Karşılaştırma
Carzi ve diğer servis takip yöntemleri
Amaç bir yöntemi kötülemek değil; günlük servis akışında hangi yaklaşımın ne tür iş yükü oluşturduğunu açıkça göstermektir.
| Kriter | Carzi | Defter / Excel | Masaüstü yazılım | Genel muhasebe çözümü | Ayrı uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Araç kabul | Entegre | Manuel | Ürüne göre değişir | Bu iş akışı için tasarlanmamıştır | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Servis kayıtları ve iş emirleri | Entegre | Manuel | Ürüne göre değişir | Ek uygulama gerekebilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| İş Panosu ve tam ekran atölye görünümü | Entegre | Manuel pano gerekir | Ürüne göre değişir | Ek uygulama gerekir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Araç servis geçmişi | Entegre | Dosyalar arasında dağılabilir | Ürüne göre değişir | Otomotive özel olmayabilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Serviste kullanılan parçalar | İş emri ve stokla bağlı | Elle düşülür | Ürüne göre değişir | Ek yapılandırma gerekebilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Tezgah satışı | Satış paketlerinde entegre | Manuel | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Stok alımı ve tedarikçi borçları | Entegre | Ayrı takip gerekir | Ürüne göre değişir | Ek yapılandırma gerekebilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Personel prim ve hakedişleri | Carzi Servis kapsamına dahil | Elle hesaplanır | Ürüne göre değişir | Ek uygulama gerekir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Özel roller ve ayrıntılı yetkiler | Entegre | Sınırlı | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Servis paketleri | Carzi Servis kapsamına dahil | Elle eklenir | Ürüne göre değişir | Bu iş akışı için tasarlanmamıştır | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Tahsilat ve cari hesaplar | Entegre | Ayrı takip gerekir | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| E-Fatura / E-Arşiv | Opsiyonel ek hizmet | Harici çözüm gerekir | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Fatura oluşturma ve iptal | Opsiyonel entegrasyonla aynı akışta | Harici çözüm gerekir | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Bulut erişimi | Dahil | Dosya paylaşımına bağlı | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Yedekleme | Dahil | İşletmenin düzenine bağlı | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Çok şubeli kullanım | Opsiyonel ek şube | Ayrı takip gerekir | Pakete göre değişir | Pakete göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Excel ve CSV taşıma | Uygun kayıtlar ücretsiz taşınır | Dosyalar elle hazırlanır | Sağlayıcıya göre değişir | İçe aktarım yapısına bağlıdır | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Mevcut program çıktısını taşıma | Dışa aktarılabilen kayıtlar incelenir ve taşınır | Manuel aktarım gerekir | Sağlayıcıya göre değişir | Ek çalışma gerekebilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Kağıt defterleri dijitalleştirme | Okunabilir kayıtlar incelenip düzenlenir | Elle yeniden yazılır | Genellikle ayrı çalışma gerekir | Genellikle ayrı çalışma gerekir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Basılı servis formlarını dijitalleştirme | Okunabilir bilgiler Carzi kayıtlarına dönüştürülür | Formlar arşivde kalır | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Geçmiş müşteri ve araç kayıtlarını koruma | Belge ve veri kalitesi elverdiğinde korunur | Dağınık arşivde kalabilir | Aktarım kapsamına bağlıdır | Aktarım kapsamına bağlıdır | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Taşıma sürecinin yönetimi | İnceleme, düzenleme ve aktarım Carzi tarafından yürütülür | İşletme yürütür | Sağlayıcıya göre değişir | Ek hizmet gerekebilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Kullanıcı ve şube | 3 kullanıcı, 1 şube dahil | Paylaşıma bağlı | Pakete göre değişir | Pakete göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| İlk yıl web sitesi | Tüm paketlerde ücretsiz | Ayrı hizmet gerekir | Genellikle ayrı hizmet | Genellikle ayrı hizmet | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Google yorumlarını izleme | Desteklenen bağlantıyla panelde | Google üzerinden takip edilir | Ürüne göre değişir | Ek uygulama gerekebilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| QR araç geçmişi | Carzi Servis kapsamına dahil | Ek çalışma gerekir | Ürüne göre değişir | Ek uygulama gerekir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| WhatsApp ve PDF paylaşımı | İlgili kayıtlarda entegre | Dosya elle hazırlanır | Ürüne göre değişir | Ek uygulama gerekebilir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Kendi alan adını bağlama | Desteklenir; domain bedeli müşteriye ait | Ayrı hizmet gerekir | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
| Örnek verili demo | İsteğe bağlı | Yok | Ürüne göre değişir | Ürüne göre değişir | Birden fazla araç ve tekrar kayıt gerekir |
Tablo genel kullanım biçimlerini özetler. Masaüstü ve genel amaçlı ürünlerin özellikleri sağlayıcıya, sürüme ve pakete göre değişebilir; satın alma kararı öncesinde ilgili sağlayıcıdan doğrulanmalıdır.
Farkı gerçek ürün ekranlarında görün
Araç kabul, iş panosu, stok ve raporlama aynı sistemde birlikte çalışır.
Defter ve Excel yerine tek akışta deneyin
Araç kabulden tahsilata kadar Carzi’yi 14 gün ücretsiz test edin. Kurulum yok.
Canlı demo
Hangi yöntemin size uyduğunu canlıda görün
Demo hesabınızı oluşturun veya WhatsApp’tan sorun; günlük iş yükü farkını birlikte netleştirelim.
Ücretsiz başlangıçOto servis odaklıKurulum yok
Sonraki adım
Dilerseniz canlı demo alanını açın veya WhatsApp’tan sorun; araç, iş emri, stok ve tahsilat akışını birlikte netleştirelim.
